在线服务
个人认证
基础地图服务,每天1万次调用上限
完成个人开发者认证后即可免费获得
企业/机构认证
基础地图服务,每天5万次调用上限
完成企业开发者认证后即可免费获得
用户权益
用户权益 | 个人免费 | 企业免费 | 个人VIP | 个人SVIP | 企业VIP | 企业VVIP | 企业SVIP |
免费 | 免费 | 月卡11.9元 季卡29.9元 年卡99元 | 月卡119元 季卡299元 年卡990元 | 月卡239元 季卡599元 年卡1990元 | 月卡599元 季卡1499元 年卡4990元 | 月卡1199元 季卡2999元 年卡9990元 | |
基础地图API | |||||||
地名地址API | |||||||
影像信息查询 | |||||||
高级API | |||||||
影像图(无水印) | |||||||
数据定制咨询 | |||||||
技术支持 | 专属技术支持 | ||||||
基础流量 | 1万/天 | 5万/天 | 5万/天 | 8万/天 | 20万/天 | 50万/天 | 80万/天 |
QPS | 50 | 100 | 100 | 500 | 200 | 200 | 1000 |
流量包 | 不支持 | 不支持 | 3元/1万 10元/1万 | 2.5元/1万 7元/1万 更多优惠联系商务 | 2元/1万 7元/1万 | 1.5元/1万 5元/1万 | 1元/1万 2元/1万 更多优惠联系商务 |
1. 不同API的流量系数不同,计算公式:消耗流量 = 调用次数 x 流量系数。
2. 影像图(无水印)流量系数为10,每日调用上限10万次,计入当日消耗总流量。
定制服务
基础地图无限调用
专题数据
即时影像
时序影像
离线部署解决方案