在线服务
个人认证
每天4万次调用上限,完成个人开发者认证后即可免费获得
企业/机构认证
每天300万次调用上限,完成企业/机构开发者认证后即可免费获得
用户权益
服务类型 | 在线权益名称 | 个人开发者 | 企业/机构开发者 | ||
配额(次/日) | 并发量(次/秒) | 配额(次/日) | 并发量(次/秒) | ||
地图API | 影像底图 | 4万 | 100 | 300万 | 300 |
影像注记 | |||||
矢量底图 | |||||
矢量注记 | |||||
地形晕渲 | |||||
地形注记 | |||||
三维地形 | |||||
三维白模(联系商务定制) | |||||
地名地址服务 | 地名地址搜索 | ||||
行政区划查询 | |||||
地理编码 | |||||
逆地理编码 | |||||
驾车规划 |
定制服务
基础地图无限调用
专题数据
即时影像
时序影像
离线部署解决方案