1.不同API的流量系数不同,计算公示:消耗流量=调用次数×流量系数; 
 2.影像图(无水印)流量系数为10,每日调用上限为10万次,计入当日消耗总流量; 
 3.未作特殊说明的服务,流量系数均为1。 
| 用户权益 | 个人免费 | 企业免费 | 个人VIP | 个人SVIP | 企业VIP | 企业VVIP | 企业SVIP | 
| 基础地图API | |||||||
| 地名地址API | |||||||
| 地名地址V2.0 | |||||||
| 位置服务 | |||||||
| 影像信息查询 | |||||||
| 高级API | |||||||
| 影像图(无水印) | |||||||
| 数据定制咨询 | |||||||
| 技术支持 | 专属技术支持 | ||||||
| 基础流量 | 1万/天 | 5万/天 | 5万/天 | 8万/天 | 20万/天 | 50万/天 | 80万/天 | 
| QPS | 50 | 100 | 100 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 
| 流量包 | 不支持购买 | 不支持购买 | 支持购买 | 支持购买 | 支持购买 | 支持购买 | 支持购买 | 
| 服务名称 | 简介 | 流量系数 | 
| 超分影像 | 全国600多个城市的0.5米超分 | 3 | 
| 历史影像 | 全国省会、直辖市、特别行政区 | 1 | 
| 三维白模 | PBF格式,需配合mapbox和星图地球sdk使用 | 4 | 
| 矢量地图 | PBF格式,需配合mapbox和星图地球sdk使用 | 4 | 
| 矢量注记 | PBF格式,需配合mapbox和星图地球sdk使用 | 4 | 
| 影像(无水印) | 全国0.8米,重点城市0.5米覆盖 | 10 | 
| 全国水系 | PBF格式,需配合mapbox和星图地球sdk使用 | 4 | 

